Tabeli klasyfikacyjnej grunt 
Użyj tabeli klasyfikacyjnej, aby prawidłowo określić podstawowe parametry występującego gruntu na terenie budowy. Przedstawione w niej wartości są przybliżone. Aby uzyskać dokładne parametry gruntu, należy wykonać badania i sporządzić dokumentację geotechniczną.
Tabeli klasyfikacyjnej grunt | |||
Rodzaj gruntu | Kąt tarcia wewnętrznego* | Nośność gruntu | Równoważne ciśnienie cieczy |
Glina | 27° | 119.700kPa | 7.9kN/m³ |
Gleby mieszane | 32° | 167.580kPa | 5.5kN/m³ |
Piasek/Żwir | 36° | 191.520kPa | 4.7kN/m³ |
Typowe wartości kąta tarcia wewnętrznego i ciężar gruntu po zagęszczeniu do 95% normalnej próby Proctora |
|||
Rodzaj gruntu | Kąt wewnętrzny tarcia gruntu | Ciężar gruntu | |
tłuczeń, żwir | 34° + | 110-135 | |
Czyste piaski | 32 - 34° | 100-130 | |
Piaski pylaste/ pył piaszczysty | 28 - 30° | 110-125 | |
Ił piaszczysty | 26 - 28° | 100-120 | |
Inne rodzaje gruntów | Ustalone w laboratorium | ||
Podane wartości kąta wewnętrznego tarcia gruntu oraz ciężar gruntu służą wyłącznie jako odniesienie i mogą ulec zmianie w zależności od strefy geograficznej i warunków gruntowych w miejscu budowy. |